|
seca mBCA Pro |
|
|---|---|
| Clase de aprobación | ||| |
| Capacidad | 300 kg |
| Graduación | 50 g < 150 kg > 100 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil de 4,3” inclinable y giratoria |
| Conectividad | Wi-Fi, Ethernet |
| Puertos | USB para lector de código de barras |
| Método de medición | Análisis de impedancia bioeléctrica de 8 puntos |
| Corriente de medición | 100 µA |
| Duración de la medición | 24 segundos |
| Software | seca analytics 125 |
| Accesorios |
+ Medición de estatura ultrasónica seca 257 + Medición de estatura ultrasónica (pequeño) seca 257 sh + Soporte de escáner de códigos de barras seca 463 + Oso panda seca 459 |
| Código del pedido ON IHM ANT NN |
+ Plataforma BIA mBCA 555 + Barra de sujeción BIA mBCA 550 |
