seca mBCA Go |
|
---|---|
Dimensiones (AxAxP) | 252 x 262 x 230 mm |
Peso | 3 kg |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil de 7" |
Período de medición por BIA | 30 segundos |
Alimentación de corriente | Fuente de alimentación, batería recargable |
Tensión de red | 100 V – 240 V |
Frecuencia de red | 50 Hz – 60 Hz |
Interfaces | Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, tecnología seca 360° wireless |
Impresora compatible | impresora láser e impresora de inyección mediante el software para PC seca analytics 115 |
Método de medición | Análisis de impedancia bioeléctrica de 8 puntos |
Tipo de electrodos | Electrodos adhesivos (sin PVC) |
Frecuencias de medición | 1; 2; 5; 10; 50; 100; 200; 500 kHz |
Valores de medición | Impedancia (Z), resistencia (R), reactancia (Xc), ángulo de fase (φ) |
Área de medición del ángulo de fase | 0° a 20° |
Área de medición | 10 Ω a 1.000 Ω |
Segmentos de medición | Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, parte derecha del cuerpo, parte izquierda del cuerpo, torso |
Corriente eléctrica de medición | 100 μΑ |
Duración de la medición | 30 sequndos |
Información |
El monitor del paciente está equipado con la tecnología inalámbrica de 360° de seca y puede recibir datos de los siguientes dispositivos: • Básculas de seca con el sistema inalámbrico de 360° de seca (peso) • Sistemas de medición de estatura de seca con el sistema inalámbrico de 360° de seca (estatura) • Estaciones de medición de seca con el sistema inalámbrico de 360° de seca (peso y estatura) |
Suministro | Monitor, alfombrilla de medición, software para PC seca analytics 115 (una licencia de estación de trabajo), adaptador de corriente, set de arranque de electrodos |
Accesorios | Soporte portátil seca 475, maleta para transportar seca 432 |